ANMP ![]() |
| ++++++ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ++++++ | ++++++++ CAMARA MUNICIPAL ++++++++ |
| MANDATOS 35 | MANDATOS 7 | |||||||
| VOTANTES | 19950 | 64,2 | VOTANTES | 19950 | 64,2 | |||
| +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++ | MAND | +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++++ | + MAND | |
| BRANCOS | 495 | 2,5 | BRANCOS | 445 | 2,2 | |||
| NULOS | 324 | 1,6 | NULOS | 332 | 1,7 | |||
| PPD/PSD | 7738 | 38,8 | 15 | PPD/PSD | 8109 | 40,7 | 3 | |
| PS | 6563 | 32,9 | 12 | PS | 6496 | 32,6 | 3 | |
| APU | 2703 | 13,6 | 5 | APU | 2655 | 13,3 | 1 | |
| CDS | 1819 | 9,1 | 3 | CDS | 1674 | 8,4 | ||
| UDP | 308 | 1,5 | UDP | 239 | 1,2 | |||
| PRESIDENTE DA CAMARA - PPD/PSD | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |