ANMP ![]() |
| ------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------ | -------- CAMARA MUNICIPAL -------- |
| MANDATOS 15 | MANDATOS 5 | |||||||
| VOTANTES | 4928 | 60,7 | VOTANTES | 4928 | 60,7 | |||
| ------------------- | VOTOS | --- | MAND | ------------------- | VOTOS | ----- | - MAND | |
| BRANCOS | 73 | 1,5 | BRANCOS | 60 | 1,2 | |||
| NULOS | 71 | 1,4 | NULOS | 79 | 1,6 | |||
| PPD/PSD | 2204 | 44,7 | 7 | PS | 2176 | 44,2 | 3 | |
| PS | 2056 | 41,7 | 7 | PPD/PSD | 2136 | 43,3 | 2 | |
| CDS-PP | 476 | 9,7 | 1 | CDS-PP | 439 | 8,9 | ||
| PCP/PEV | 48 | 1,0 | PCP/PEV | 38 | 0,8 | |||
| PRESIDENTE DA CAMARA - PS | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |