ANMP ![]() |
| ++++++ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ++++++ | ++++++++ CAMARA MUNICIPAL ++++++++ |
| MANDATOS 15 | MANDATOS 5 | |||||||
| VOTANTES | 4321 | 55,7 | VOTANTES | 4321 | 55,7 | |||
| +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++ | MAND | +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++++ | + MAND | |
| BRANCOS | 70 | 1,6 | BRANCOS | 53 | 1,2 | |||
| NULOS | 56 | 1,3 | NULOS | 63 | 1,5 | |||
| PS | 2199 | 50,9 | 8 | PS | 2273 | 52,6 | 3 | |
| PSD | 1947 | 45,1 | 7 | PSD | 1891 | 43,8 | 2 | |
| PCP/PEV | 49 | 1,1 | PCP/PEV | 41 | 1,0 | |||
| PRESIDENTE DA CAMARA - PS | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |