ANMP ![]() |
| ------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------ | -------- CAMARA MUNICIPAL -------- |
| MANDATOS 21 | MANDATOS 7 | |||||||
| VOTANTES | 12430 | 67,0 | VOTANTES | 12430 | 67,0 | |||
| ------------------- | VOTOS | --- | MAND | ------------------- | VOTOS | ----- | - MAND | |
| BRANCOS | 238 | 1,9 | BRANCOS | 194 | 1,6 | |||
| NULOS | 208 | 1,7 | NULOS | 253 | 2,0 | |||
| CDS-PP | 4448 | 35,8 | 8 | CDS-PP | 5493 | 44,2 | 3 | |
| PPD/PSD | 4428 | 35,6 | 8 | PPD/PSD | 4149 | 33,4 | 3 | |
| PS | 2642 | 21,3 | 5 | PS | 1982 | 16,0 | 1 | |
| PCP/PEV | 238 | 1,9 | PCP/PEV | 187 | 1,5 | |||
| PSN | 228 | 1,8 | PSN | 172 | 1,4 | |||
| PRESIDENTE DA CAMARA - CDS-PP | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |