ANMP ![]() |
| ++++++ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ++++++ | ++++++++ CAMARA MUNICIPAL ++++++++ |
| MANDATOS 21 | MANDATOS 7 | |||||||
| VOTANTES | 11999 | 68,5 | VOTANTES | 11999 | 68,5 | |||
| +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++ | MAND | +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++++ | + MAND | |
| BRANCOS | 194 | 1,6 | BRANCOS | 122 | 1,0 | |||
| NULOS | 223 | 1,9 | NULOS | 232 | 1,9 | |||
| CDS | 4890 | 40,8 | 9 | CDS | 6256 | 52,1 | 4 | |
| PSD | 3763 | 31,4 | 7 | PSD | 3648 | 30,4 | 2 | |
| PS | 2657 | 22,1 | 5 | PS | 1573 | 13,1 | 1 | |
| PCP/PEV | 272 | 2,3 | PCP/PEV | 168 | 1,4 | |||
| PRESIDENTE DA CAMARA - CDS | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |