ANMP ![]() |
| ------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------ | -------- CAMARA MUNICIPAL -------- |
| MANDATOS 10 | MANDATOS 7 | |||||||
| VOTANTES | 8027 | 76,7 | VOTANTES | 8028 | 76,7 | |||
| ------------------- | VOTOS | --- | MAND | ------------------- | VOTOS | ----- | - MAND | |
| BRANCOS | 95 | 1,2 | BRANCOS | 77 | 1,0 | |||
| NULOS | 94 | 1,2 | NULOS | 109 | 1,4 | |||
| PS | 3026 | 37,7 | 4 | PS | 3256 | 40,6 | 4 | |
| CDS | 2390 | 29,8 | 3 | CDS | 3197 | 39,8 | 3 | |
| PPD/PSD | 1530 | 19,1 | 2 | PPD/PSD | 634 | 7,9 | ||
| FEPU | 650 | 8,1 | 1 | FEPU | 557 | 6,9 | ||
| GDUPS | 242 | 3,0 | GDUPS | 156 | 1,9 | |||
| PCP-ML | 42 | 0,5 | ||||||
| PRESIDENTE DA CAMARA - PS | ||||||||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |