| ----- ASSEMBLEIA MUNICIPAL ----- | ------ CAMARA MUNICIPAL --------- |
| VOTANTES 24574 59,46 | VOTANTES 24574 59,46 |
| ----------------------- VOTOS -- MAND | ----------------------- VOTOS -- MAND |
| BRANCOS | 654 | 2,66 | BRANCOS | 632 | 2,57 | ||
| NULOS | 295 | 1,20 | NULOS | 294 | 1,20 | ||
| PS | 12196 | 49,63 | 12 | PS | 13038 | 53,06 | 4 |
| PPD/PSD | 9196 | 37,42 | 9 | PPD/PSD | 8732 | 35,53 | 3 |
| PCP/PEV | 996 | 4,05 | PCP/PEV | 853 | 3,47 | ||
| CDS-PP | 987 | 4,02 | CDS-PP | 804 | 3,27 | ||
| UDP | 250 | 1,02 | UDP | 221 | 0,90 | ||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |