| ----- ASSEMBLEIA MUNICIPAL ----- | ------ CAMARA MUNICIPAL --------- |
| VOTANTES 12523 64,57 | VOTANTES 12523 64,57 |
| ----------------------- VOTOS -- MAND | ----------------------- VOTOS -- MAND |
| BRANCOS | 270 | 2,16 | BRANCOS | 215 | 1,72 | ||
| NULOS | 195 | 1,56 | NULOS | 191 | 1,53 | ||
| PPD/PSD | 5212 | 41,62 | 10 | CDS-PP | 4815 | 38,45 | 3 |
| CDS-PP | 3989 | 31,85 | 7 | PPD/PSD | 4724 | 37,72 | 3 |
| PS | 2602 | 20,78 | 4 | PS | 2359 | 18,84 | 1 |
| PCP/PEV | 255 | 2,04 | PCP/PEV | 219 | 1,75 | ||
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |