| ----- ASSEMBLEIA MUNICIPAL ----- | ------ CAMARA MUNICIPAL --------- |
| VOTANTES 11051 63,97 | VOTANTES 11053 63,98 |
| ----------------------- VOTOS -- MAND | ----------------------- VOTOS -- MAND |
| BRANCOS | 209 | 1,89 | BRANCOS | 195 | 1,76 | ||
| NULOS | 125 | 1,13 | NULOS | 115 | 1,04 | ||
| PS | 3689 | 33,38 | 8 | CDS-PP | 3666 | 33,17 | 3 |
| CDS-PP | 3165 | 28,64 | 6 | PS | 3462 | 31,32 | 2 |
| PPD/PSD | 2754 | 24,92 | 5 | PPD/PSD | 2570 | 23,25 | 2 |
| PCP/PEV | 1109 | 10,04 | 2 | PCP/PEV | 1045 | 9,45 | |
| Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE - Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |